Ароматические добавки
Negotiated price
| Made in: | Uzbekistan |
|---|---|
| Brand: | Aromaclassic |
Product Attributes
| Product type | Food Ingredients |
|---|---|
| Brand | Aromaclassic |
| Made in | Uzbekistan |
Detailed description
| Абрикос-G | |||
| 7 | Апельсин R | ||
| 12 | Банан-G | ||
| 39 | Зеленый чай G | ||
| 41 | Земляника- A.С450 | ||
| 44 | Ирис MV | ||
| 50 | Кокос-G | ||
| 51 | Кокос-E | ||
| 55 | Крем-сода E | ||
| 56 | Крем-сода G | ||
| 62 | Лимон-R | ||
| 75 | Мёд-R | ||
| 83 | Персик G | ||
| 88 | Смородина MV | ||
| 89 | Смородина DS | ||
| 91 | Сгущенное молоко-R | ||
| 96 | Сливочное масло-R | ||
| 97 | Сливочное масло R20 | ||
| 98 | Сливочное масло- R 30 | ||
| 109 | Тоффи Butter | ||
| 111 | Шоколад-G (горький) | ||
| 113 | Шоколад М (молочный) | ||
| 116 | Шоколад АС (Aroma Classic) | ||
117 | |||
| 118 | Яблоко-G | ||
| 119 | Яблоко-R |
Images


